日時: 2024/ 11 / 21 (木)
金買取価格 (1gあたり) プラチナ買取価格 (1gあたり)
インゴット(純金) ¥14,376 インゴット(PT) ¥5,094
K24 0.9694 PT1000 0.9695
K22 0.8787 PT950 0.9184
K21,6 0.8623 PT900 0.8829
K20 0.8012 PT850 0.8318
K18 0.7348 PT900/K18 PTメイン 0.4
K14 0.5413 PT900/K18 半々 0.55
K10 0.3698 PT900/K18 Kメイン 0.693
K9 0.3269 PT850/K18 PTメイン 0.38
シルバー PT850/K18 半々 0.53
SV1000 ¥100 PT850/K18 Kメイン 0.691
SV925 0.9

※地金価格は、営業日内で価格が変動することがあります。(価格表)

       (上記の価格から手数料はかかりません。)

本日の買取価格について

本日の買取価格について

 11月21日(木)

K18金(750刻印)指輪リング 10g X 10,563円

買取金額 105,630円です。

(上記の価格から手数料はかかりません。)

  • 初めてのお客様も最初から最高額をご提示します。口コミ!(価格表)
  • ダイヤモンド高価買取!他店との見積比較歓迎です。(相場表)
  • ブランデー ウイスキー シャンパン 焼酎 日本酒 ワイン ビール
  • 新品・中古家電・デジタル家電買取り中!高く売るならおすすめ!
  • 2024/11/20(水) 金 前日比 +112円 プラチナ 前日比 -41円  銀 前日比 -1
  • 2024/11/20(水) 金 前日比 +264円 プラチナ 前日比 +37円  銀 前日比 +1
  • 2024/11/19(火) 金 前日比 +248円 プラチナ 前日比 +129円  銀 前日比 +4
  • 2024/11/18(月) 金 前日比 -189円 プラチナ 前日比 -37円  銀 前日比 -2
  • 2024/11/16(土) 金 前日比 -180円 プラチナ 前日比 -51円  銀 前日比 -2
  • 2024/11/15(金) 金 前日比 +49円 プラチナ 前日比 +50円  銀 前日比 +1
  • 2024/11/14(木) 金 前日比 -71円 プラチナ 前日比 -35円  銀 前日比 -1
  • 2024/11/13(水) 金 前日比 -22円 プラチナ 前日比 -60円  銀 前日比 +1
  • 2024/11/12(火) 金 前日比 -226円 プラチナ 前日比 -37円  銀 前日比 -2
  • 2024/11/11(月) 金 前日比 -156円 プラチナ 前日比 -130円  銀 前日比 -3
  • 2024/11/9(土) 金 前日比 -144円 プラチナ 前日比 -135円  銀 前日比 -2
  • 2024/11/8(金) 金 前日比 +114円 プラチナ 前日比 +2円  銀 前日比 +2
  • 2024/11/7(木) 金 前日比 -169円 プラチナ 前日比 +55円  銀 前日比 -3
  • 2024/11/6(水) 金 前日比 +4円 プラチナ 前日比 +63円  銀 前日比 0
  • 2024/11/5(火) 金 前日比 -46円 プラチナ 前日比 -51円  銀 前日比 -1
  • 2024/11/2(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/11/1(金) 金 前日比 -329円 プラチナ 前日比 -108円  銀 前日比 -6
  • 2024/10/31(木) 金 前日比 +58円 プラチナ 前日比 -229円  銀 前日比 -3
  • 2024/10/30(水) 金 前日比 +173円 プラチナ 前日比 +81円  銀 前日比 +4
  • 2024/10/29(火) 金 前日比 +58円 プラチナ 前日比 +57円  銀 前日比 +1
  • 2024/10/28(月) 金 前日比 +140円 プラチナ 前日比 +45円  銀 前日比 +1
  • 2024/10/26(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 -14円  銀 前日比 -1
  • 2024/10/25(金) 金 前日比 +2円 プラチナ 前日比 -5円  銀 前日比 -1
  • 2024/10/24(木) 金 前日比 -18円 プラチナ 前日比 -10円  銀 前日比 -3
  • 2024/10/23(水) 金 前日比 +182円 プラチナ 前日比 +155円  銀 前日比 +5
  • 2024/10/22(火) 金 前日比 +136円 プラチナ 前日比 -2円  銀 前日比 +2
  • 2024/10/21(月) 金 前日比 +84円 プラチナ 前日比 +97円  銀 前日比 +9
  • 2024/10/19(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/10/18(金) 金 前日比 +148円 プラチナ 前日比 -20円  銀 前日比 0
  • 2024/10/17(木) 金 前日比 +110円 プラチナ 前日比 +85円  銀 前日比 +2
  • 2024/10/16(水) 金 前日比 +20円 プラチナ 前日比 -69円  銀 前日比 +1
  • 2024/10/15(火) 金 前日比 +169円 プラチナ 前日比 +143円  銀 前日比 +1
  • 2024/10/12(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/10/11(金) 金 前日比 +99円 プラチナ 前日比 +93円  銀 前日比 +2
  • 2024/10/10(木) 金 前日比 +16円 プラチナ 前日比 +24円  銀 前日比 0
  • 2024/10/9(水) 金 前日比 -100円 プラチナ 前日比 -96円  銀 前日比 -5
  • 2024/ 10/8(火) 金 前日比 -94円 プラチナ 前日比 -101円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 10/7(月) 金 前日比 +138円 プラチナ 前日比 +58円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 10/5(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 10/4(金) 金 前日比 -4円 プラチナ 前日比 -53円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 10/3(木) 金 前日比 +275円 プラチナ 前日比 +176円  銀 前日比 +5
  • 2024/ 10/2(水) 金 前日比 +99円 プラチナ 前日比 +38円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 10/1(火) 金 前日比 -28円 プラチナ 前日比 -73円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 9/30(月) 金 前日比 -252円 プラチナ 前日比 -99円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 9/28(土) 金 前日比 -330円 プラチナ 前日比 -96円  銀 前日比 -5
  • 2024/ 9/27(金) 金 前日比 +117円 プラチナ 前日比 +68円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 9/26(木) 金 前日比 +116円 プラチナ 前日比 +77円  銀 前日比 0
  • 2024/ 9/25(水) 金 前日比 +137円 プラチナ 前日比 +141円  銀 前日比 +6
  • 2024/ 9/24(火) 金 前日比 +276円 プラチナ 前日比 -95円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 9/21(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 9/20(金) 金 前日比 +102円 プラチナ 前日比 +34円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 9/19(木) 金 前日比 +45円 プラチナ 前日比 -12円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 9/18(水) 金 前日比 +45円 プラチナ 前日比 +15円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 9/17(火) 金 前日比 +71円 プラチナ 前日比 -14円  銀 前日比 +3
  • 2024/ 9/14(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 9/13(金) 金 前日比 +90円 プラチナ 前日比 +89円  銀 前日比 +4
  • 2024/ 9/12(木) 金 前日比 +42円 プラチナ 前日比 +101円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 9/11(水) 金 前日比 -46円 プラチナ 前日比 -48円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 9/10(火) 金 前日比 +98円 プラチナ 前日比 +91円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 9/9(月) 金 前日比 -154円 プラチナ 前日比 -33円  銀 前日比 -4
  • 2024/ 9/7(土) 金 前日比 -174円 プラチナ 前日比 -51円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 9/6(金) 金 前日比 +80円 プラチナ 前日比 +94円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 9/5(木) 金 前日比 -143円 プラチナ 前日比 -42円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 9/4(水) 金 前日比 -152円 プラチナ 前日比 -151円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 9/3(火) 金 前日比 +14円 プラチナ 前日比 +21円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 9/2(月) 金 前日比 +54円 プラチナ 前日比 -8円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 8/31(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 8/30(金) 金 前日比 +52円 プラチナ 前日比 +27円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 8/29(木) 金 前日比 -16円 プラチナ 前日比 -114円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 8/28(水) 金 前日比 -2円 プラチナ 前日比 -22円  銀 前日比 0
  • 2024/ 8/27(火) 金 前日比 +88円 プラチナ 前日比 +21円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 8/26(月) 金 前日比 -76円 プラチナ 前日比 -11円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 8/24(土) 金 前日比 -43円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 8/23(金) 金 前日比 -52円 プラチナ 前日比 -79円  銀 前日比 –1
  • 2024/ 8/22(木) 金 前日比 -14円 プラチナ 前日比 +86円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 8/21(水) 金 前日比 -57円 プラチナ 前日比 -61円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 8/20(火) 金 前日比 -125円 プラチナ 前日比 -24円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 8/19(月) 金 前日比 +147円 プラチナ 前日比 -41円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 8/17(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 -39円  銀 前日比 0
  • 2024/ 8/16(金) 金 前日比 +192円 プラチナ 前日比 +200円  銀 前日比 +5
  • 2024/ 8/10(土) 夏季休業のお知らせ 8月11日(日)~15日(木)までお休みいたします。
  • 2024/ 8/10(土) 金 前日比 -147円 プラチナ 前日比 -71円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 8/9(金) 金 前日比 +319円 プラチナ 前日比 +129円  銀 前日比 +5
  • 2024/ 8/8(木) 金 前日比 +94円 プラチナ 前日比 +48円  銀 前日比 0
  • 2024/ 8/7(水) 金 前日比 -202円 プラチナ 前日比 -33円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 8/6(火) 金 前日比 -30円 プラチナ 前日比 -120円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 8/5(月) 金 前日比 -435円 プラチナ 前日比 -193円  銀 前日比 -5
  • 2024/ 8/3(土) 金 前日比 -222円 プラチナ 前日比 -68円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 8/2(金) 金 前日比 -38円 プラチナ 前日比 -102円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 8/1(木) 金 前日比 -53円 プラチナ 前日比 -21円  銀 前日比 0
  • 2024/ 7/31(水) 金 前日比 +34円 プラチナ 前日比 +16円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 7/30(火) 金 前日比 -122円 プラチナ 前日比 +17円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 7/29(月) 金 前日比 +229円 プラチナ 前日比 +44円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 7/27(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 7/26(金) 金 前日比 -201円 プラチナ 前日比 -73円  銀 前日比 -5
  • 2024/ 7/25(木) 金 前日比 -376円 プラチナ 前日比 -54円  銀 前日比 -4
  • 2024/ 7/24(水) 金 前日比 -8円 プラチナ 前日比 -57円  銀 前日比 0
  • 2024/ 7/23(火) 金 前日比 -113円 プラチナ 前日比 -122円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 7/22(月) 金 前日比 -112円 プラチナ 前日比 +41円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 7/20(土) 金 前日比 -159円 プラチナ 前日比 -4円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 7/19(金) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 -112円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 7/18(木) 金 前日比 -301円 プラチナ 前日比 -134円  銀 前日比 -7
  • 2024/ 7/17(水) 金 前日比 +268円 プラチナ 前日比 +42円  銀 前日比 +3
  • 2024/ 7/16(火) 金 前日比 +13円 プラチナ 前日比 -57円  銀 前日比 -4
  • 2024/ 7/13(土) 金 前日比 -80円 プラチナ 前日比 -48円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 7/12(金) 金 前日比 -13円 プラチナ 前日比 -48円  銀 前日比 0
  • 2024/ 7/11(木) 金 前日比 +53円 プラチナ 前日比 +48円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 7/10(水) 金 前日比 +61円 プラチナ 前日比 -84円  銀 前日比 0
  • 2024/ 7/9(火) 金 前日比 -108円 プラチナ 前日比 -80円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 7/8(月) 金 前日比 +111円 プラチナ 前日比 +96円  銀 前日比 +3
  • 2024/ 7/6(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 7/5(金) 金 前日比 -21円 プラチナ 前日比 -9円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 7/4(木) 金 前日比 +148円 プラチナ 前日比 +19円  銀 前日比 +5
  • 2024/ 7/3(水) 金 前日比 -19円 プラチナ 前日比 +96円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 7/2(火) 金 前日比 +107円 プラチナ 前日比 -46円  銀 前日比 +3
  • 2024/ 7/1(月) 金 前日比 -11円 プラチナ 前日比 +1円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 6/29(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 6/28(金) 金 前日比 +155円 プラチナ 前日比 -108円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 6/27(木) 金 前日比 -56円 プラチナ 前日比 +187円  銀 前日比 0
  • 2024/ 6/26(水) 金 前日比 -43円 プラチナ 前日比 -65円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 6/25(火) 金 前日比 +36円 プラチナ 前日比 +20円  銀 前日比 0
  • 2024/ 6/24(月) 金 前日比 -159円 プラチナ 前日比 +90円  銀 前日比 -6
  • 2024/ 6/22(土) 金 前日比 -176円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 6/21(金) 金 前日比 +257円 プラチナ 前日比 +37円  銀 前日比 +6
  • 2024/ 6/20(木) 金 前日比 +8円 プラチナ 前日比 +27円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 6/19(水) 金 前日比 +58円 プラチナ 前日比 +13円  銀 前日比 0
  • 2024/ 6/18(火) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 +89円  銀 前日比 0
  • 2024/ 6/17(月) 金 前日比 +157円 プラチナ 前日比 +65円  銀 前日比 +3
  • 2024/ 6/15(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 6/14(金) 金 前日比 -87円 プラチナ 前日比 -21円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 6/13(木) 金 前日比 +7円 プラチナ 前日比 -22円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 6/12(水) 金 前日比 +32円 プラチナ 前日比 -70円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 6/11(火) 金 前日比 +100円 プラチナ 前日比 +3円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 6/10(月) 金 前日比 -360円 プラチナ 前日比 -159円  銀 前日比 -10
  • 2024/ 6/8(土) 金 前日比 -381円 プラチナ 前日比 -150円  銀 前日比 -7
  • 2024/ 6/7(金) 金 前日比 +125円 プラチナ 前日比 +50円  銀 前日比 +7
  • 2024/ 6/6(木) 金 前日比 +184円 プラチナ 前日比 +51円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 6/5(水) 金 前日比 -198円 プラチナ 前日比 -194円  銀 前日比 -7
  • 2024/ 6/4(火) 金 前日比 +57円 プラチナ 前日比 -135円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 6/3(月) 金 前日比 -69円 プラチナ 前日比 +86円  銀 前日比 -4
  • 2024/ 6/1(土) 金 前日比 -27円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 5/30(木) 金 前日比 -128円 プラチナ 前日比 -113円  銀 前日比 0
  • 2024/ 5/29(水) 金 前日比 +85円 プラチナ 前日比 +43円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 5/28(火) 金 前日比 +91円 プラチナ 前日比 +144円  銀 前日比 +6
  • 2024/ 5/27(月) 金 前日比 +13円 プラチナ 前日比 +53円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 5/25(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 5/24(金) 金 前日比 -162円 プラチナ 前日比 -86円  銀 前日比 -4
  • 2024/ 5/23(木) 金 前日比 -176円 プラチナ 前日比 -57円  銀 前日比 -5
  • 2024/ 5/22(水) 金 前日比 -36円 プラチナ 前日比 +11円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 5/21(火) 金 前日比 +87円 プラチナ 前日比 -157円  銀 前日比 +3
  • 2024/ 5/20(月) 金 前日比 +253円 プラチナ 前日比 +131円  銀 前日比 +9
  • 2024/ 5/18(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 5/17(金) 金 前日比 +19円 プラチナ 前日比 -16円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 5/16(木) 金 前日比 +9円 プラチナ 前日比 +53円  銀 前日比 +3
  • 2024/ 5/15(水) 金 前日比 +115円 プラチナ 前日比 +264円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 5/14(火) 金 前日比 -95円 プラチナ 前日比 +50円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 5/13(月) 金 前日比 +111円 プラチナ 前日比 +69円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 5/11(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 5/10(金) 金 前日比 +223円 プラチナ 前日比 +52円  銀 前日比 +5
  • 2024/ 5/9(木) 金 前日比 +16円 プラチナ 前日比 -3円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 5/8(水) 金 前日比 -18円 プラチナ 前日比 +135円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 5/7(火) 金 前日比 -121円 プラチナ 前日比 -58円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 5/2(木) 金 前日比 +37円 プラチナ 前日比 +57円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 5/1(水) 金 前日比 -125円 プラチナ 前日比 -30円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 4/30(火) 金 前日比 +78円 プラチナ 前日比 +174円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 4/27(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 4/26(金) 金 前日比 +98円 プラチナ 前日比 +94円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 4/25(木) 金 前日比 +13円 プラチナ 前日比 -11円  銀 前日比 0
  • 2024/ 4/24(水) 金 前日比 -50円 プラチナ 前日比 -53円  銀 前日比 0
  • 2024/ 4/23(火) 金 前日比 -278円 プラチナ 前日比 -68円  銀 前日比 -6
  • 2024/ 4/22(月) 金 前日比 +60円 プラチナ 前日比 +2円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 4/20(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 -15円  銀 前日比 0
  • 2024/ 4/19(金) 金 前日比 +58円 プラチナ 前日比 -20円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 4/18(木) 金 前日比 -112円 プラチナ 前日比 -119円  銀 前日比 0
  • 2024/ 4/17(水) 金 前日比 +36円 プラチナ 前日比 -29円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 4/16(火) 金 前日比 +198円 プラチナ 前日比 +14円  銀 前日比 +4
  • 2024/ 4/15(月) 金 前日比 -66円 プラチナ 前日比 -44円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 4/13(土) 金 前日比 -176円 プラチナ 前日比 -51円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 4/12(金) 金 前日比 +245円 プラチナ 前日比 +108円  銀 前日比 +3
  • 2024/ 4/11(木) 金 前日比 -1円 プラチナ 前日比 -36円  銀 前日比 0
  • 2024/ 4/10(水) 金 前日比 +65円 プラチナ 前日比 +52円  銀 前日比 +1
  • 2024/ 4/9(火) 金 前日比 +180円 プラチナ 前日比 +249円  銀 前日比 +4
  • 2024/ 4/8(月) 金 前日比 +164円 プラチナ 前日比 -5円  銀 前日比 +2
  • 2024/ 4/6(土) 金 前日比 0円 プラチナ 前日比 0円  銀 前日比 0
  • 2024/ 4/5(金) 金 前日比 -107円 プラチナ 前日比 -71円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 4/4(木) 金 前日比 +88円 プラチナ 前日比 +66円  銀 前日比 +5
  • 2024/ 4/3(水) 金 前日比 +167円 プラチナ 前日比 +94円  銀 前日比 +5
  • 2024/ 4/2(火) 金 前日比 +39円 プラチナ 前日比 -49円  銀 前日比 0
  • 2024/ 4/1(月) 金 前日比 +89円 プラチナ 前日比 +31円  銀 前日比 0
  • 2024/ 3/30(土) 金 前日比 -26円 プラチナ 前日比 -4円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 3/29(金) 金 前日比 +229円 プラチナ 前日比 +58円  銀 前日比 +3
  • 2024/ 3/28(木) 金 前日比 +41円 プラチナ 前日比 -44円  銀 前日比 0
  • 2024/ 3/27(水) 金 前日比 +45円 プラチナ 前日比 +6円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 3/26(火) 金 前日比 +42円 プラチナ 前日比 +38円  銀 前日比 0
  • 2024/ 3/25(月) 金 前日比 -102円 プラチナ 前日比 -53円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 3/23(土) 金 前日比 -82円 プラチナ 前日比 -55円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 3/22(金) 金 前日比 -5円 プラチナ 前日比 +23円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 3/21(木) 金 前日比 +299円 プラチナ 前日比 +28円  銀 前日比 +4円
  • 2024/ 3/19(火) 金 前日比  +30円 プラチナ 前日比  -105円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 3/18(月) 金 前日比  +20円 プラチナ 前日比  +73円  銀 前日比  +2円
  • 2024/ 3/16(土) 金 前日比  -2円 プラチナ 前日比  0円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 3/15(金) 金 前日比  -2円 プラチナ 前日比  -54円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 3/14(木) 金 前日比  +91円 プラチナ 前日比  +86円  銀 前日比  +7円
  • 2024/ 3/13(水) 金 前日比  -72円 プラチナ 前日比  -35円  銀 前日比  -1円
  • 2024/ 3/12(火) 金 前日比  +6円 プラチナ 前日比  +79円  銀 前日比  +1円
  • 2024/ 3/11(月) 金 前日比  +38円 プラチナ 前日比  -22円  銀 前日比  -1円
  • 2024/ 3/9(土) 金 前日比  -5円 プラチナ 前日比  -42円  銀 前日比  -1円
  • 2024/ 3/8(金) 金 前日比  -18円 プラチナ 前日比  +23円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 3/7(木) 金 前日比  +40円 プラチナ 前日比  +74円  銀 前日比  +1円
  • 2024/ 3/6(水) 金 前日比  +33円 プラチナ 前日比  -66円  銀 前日比  -1円
  • 2024/ 3/5(火) 金 前日比  +198円 プラチナ 前日比  +55円  銀 前日比  +4円
  • 2024/ 3/4(月) 金 前日比  +184円 プラチナ 前日比  +23円  銀 前日比  +2円
  • 2024/ 3/2(土) 金 前日比  0円 プラチナ 前日比  0円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 3/1(金) 金 前日比  +20円 プラチナ 前日比  -11円  銀 前日比  +1円
  • 2024/ 2/29(木) 金 前日比  +33円 プラチナ 前日比  -50円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/28(水) 金 前日比  -17円 プラチナ 前日比  +41円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/27(火) 金 前日比  +8円 プラチナ 前日比  -86円  銀 前日比  -1円
  • 2024/ 2/26(月) 金 前日比  +39円 プラチナ 前日比  +64円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/24(土) 金 前日比  0円 プラチナ 前日比  0円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/22(木) 金 前日比  +40円 プラチナ 前日比  -88円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/21(水) 金 前日比  +20円 プラチナ 前日比  +34円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/20(火) 金 前日比  +9円 プラチナ 前日比  -56円  銀 前日比  -2円
  • 2024/ 2/19(月) 金 前日比  +67円 プラチナ 前日比  +56円  銀 前日比  +2円
  • 2024/ 2/17 (土) 金 0円 プラチナ  0円  銀 0円
  • 2024/ 2/16 (金) 金 +23円 プラチナ +28円  銀 +2円
  • 2024/ 2/15 (木) 金(インゴット)  -10 プラチナ(インゴット)  +75  銀 +1
  • 2024/ 2/ 14 (水) 金(インゴット)  -50 プラチナ(インゴット)  -44  銀 -2
  • 2024/ 2/ 13 (火) 金(インゴット)  -77 プラチナ(インゴット)  -9  銀 0
  • 2024/ 2/ 10 (土) 金(インゴット)  -90 プラチナ(インゴット)  -88  銀 -2
  • 2024/ 2/ 9 (金) 金(インゴット)  +76 プラチナ(インゴット)  +67  銀 +3
  • 2024/ 2/ 8 (木) 金(インゴット)  +19 プラチナ(インゴット)  -85  銀 -1
  • 2024/ 2/ 7 (水) 金(インゴット)  +8 プラチナ(インゴット)  +9  銀 0
  • 2024/ 2/6 (火) 金(インゴット)  -54 プラチナ(インゴット)  +14  銀 +1
  • 2024/ 2/5 (月) 金(インゴット)  +57 プラチナ(インゴット)  -10  銀 -1
  • 2024/ 2/ 3 (土) 金(インゴット)  0 プラチナ(インゴット)  -28  銀 0
  • 2024/ 2/ 2 (金) 金(インゴット)  +29 プラチナ(インゴット)  -66  銀 +1
  • 2024/ 2/ 1 (木) 金(インゴット)  +1 プラチナ(インゴット)  -2  銀 -1
  • 2024/ 1/ 31 (水) 金(インゴット)  +21 プラチナ(インゴット)  -33  銀 0
  • 2024/ 1/ 30 (火) 金(インゴット)  -3 プラチナ(インゴット)  +55  銀 +1
  • 2024/ 1/ 29 (月) 金(インゴット)  +29 プラチナ(インゴット)  +89  銀 0
  • 2024/ 1/ 27 (土) 金(インゴット)  0 プラチナ(インゴット)  0  銀 0
  • 2024/ 1/ 26 (金) 金(インゴット)  +32 プラチナ(インゴット)  -38  銀 +1
  • 2024/ 1/ 25 (木) 金(インゴット)  -93 プラチナ(インゴット)  -9  銀 +1
  • 2024/ 1/ 24 (水) 金(インゴット)  +33 プラチナ(インゴット)  +24  銀 +1
  • 2024/ 1/ 23 (火) 金(インゴット)  -22 プラチナ(インゴット)  -24  銀 -2
  • 2024/ 1/ 22 (月) 金(インゴット)  +28 プラチナ(インゴット)  -36  銀 -1
  • 2024/ 1/ 20 (土) 金(インゴット)  0 プラチナ(インゴット)  -41  銀 0
  • 2024/ 1/ 19 (金) 金(インゴット)  +58 プラチナ(インゴット)  +102  銀 +1
  • 2024/ 1/ 18 (木) 金(インゴット)  -38 プラチナ(インゴット)  -22  銀 -1
  • 2024/ 1/ 17 (水) 金(インゴット)  -8 プラチナ(インゴット)  -10  銀 0
  • 2024/ 1/ 16 (火) 金(インゴット)  +66 プラチナ(インゴット)  +21  銀 0
  • 2024/ 1/ 15 (月) 金(インゴット)  +75 プラチナ(インゴット)  -39  銀 +1
  • 2024/ 1/ 13 (土) 金(インゴット)  0 プラチナ(インゴット)  -44  銀  0
  • 2024/ 1/ 12 (金) 金(インゴット)  -4 プラチナ(インゴット)  -18  銀  0
  • 2024/ 1/ 11 (木) 金(インゴット)  +57 プラチナ(インゴット)  -39  銀  0
  • 2024/ 1/ 10 (水) 金(インゴット)  +14 プラチナ(インゴット)  -82  銀  -1
  • 2024/ 1/ 9 (火) 金(インゴット)  -88 プラチナ(インゴット)  -32  銀  0
  • 2024/ 1/ 6 (土) 金(インゴット)  -30 プラチナ(インゴット)  0  銀  0
  • 2024/ 1/ 5 (金) 金(インゴット)  +32 プラチナ(インゴット)  -46  銀  -4

お問い合わせ

お問い合わせ

店頭買取宅配買取

買取メニュー

貴金属
お酒
切手・金券
ロレックス
新品商品買取

携帯サイト

  • QRコード
    QRコードを読み取って
    簡単アクセス