日時: 2026/ 2 / 2 (月) 12:00
金買取価格 (1gあたり) プラチナ買取価格 (1gあたり)
インゴット(純金) ¥25,265 インゴット(PT) ¥10,975
K24 0.9694 PT1000 0.9695
K22 0.8787 PT950 0.9184
K21,6 0.8623 PT900 0.8829
K20 0.8012 PT850 0.8318
K18 0.7348 PT900/K18 PTメイン 0.4
K14 0.5413 PT900/K18 半々 0.55
K10 0.3698 PT900/K18 Kメイン 0.693
K9 0.3269 PT850/K18 PTメイン 0.38
シルバー PT850/K18 半々 0.53
SV1000 ¥349 PT850/K18 Kメイン 0.691
SV925 0.9

※地金価格は、営業日内で価格が変動することがあります。(価格表)

       (上記の価格から手数料はかかりません。)

本日の買取価格について

本日の買取価格について

 2月2日(月)

K18金(750刻印)指輪リング 10g X 18,564円

買取金額 185,640円です。

(上記の価格から手数料はかかりません。)

  • 初めてのお客様も最初から最高額をご提示します。口コミ!(価格表)
  • ダイヤモンド高価買取!他店との見積比較歓迎です。(相場表)
  • ブランデー ウイスキー シャンパン 焼酎 日本酒 ワイン ビール
  • 新品・中古家電・デジタル家電買取り中!高く売るならおすすめ!
  • 2026/2/2(月) 金前日比 -4016円 プラチナ前日比 -3224円  銀前日比 -161円
  • 2026/1/31(土) 金前日比 -2379円 プラチナ前日比 -2169円  銀前日比 -50円
  • 2026/1/30(金) 金前日比 -1487円 プラチナ前日比 -1243円  銀前日比 -35円
  • 2026/1/29(木) 金前日比 +1830円 プラチナ前日比 +388円  銀前日比 +30円
  • 2026/1/28(水) 金前日比 +310円 プラチナ前日比 -154円  銀前日比 +21円
  • 2026/1/27(火) 金前日比 -88円 プラチナ前日比 -699円  銀前日比 +5円
  • 2026/1/26(月) 金前日比 -166円 プラチナ前日比 +238円  銀前日比 +35円
  • 2026/1/24(土) 金前日比-193円 プラチナ前日比 ±0円  銀前日比 ±0円
  • 2026/1/23(金) 金前日比+1045円 プラチナ前日比+1362円  銀前日比+33円
  • 2026/1/22(木) 金前日比 +55円 プラチナ前日比 -303円  銀前日比 -22円
  • 2026/1/21(水) 金前日比 +638円 プラチナ前日比 +631円  銀前日比 +12円
  • 2026/1/20(火) 金前日比 +33円 プラチナ前日比 +50円  銀前日比 ±0円
  • 2026/1/19(月) 金前日比 +202円 プラチナ前日比 -251円  銀前日比 +8円
  • 2026/1/17(土) 金前日比 -109円 プラチナ前日比 -240円  銀前日比 -20円
  • 2026/1/16(金) 金前日比 -42円 プラチナ前日比 +65円  銀前日比 -7円
  • 2026/1/15(木) 金前日比 -53円 プラチナ前日比 +103円  銀前日比 +25円
  • 2026/1/14(水) 金前日比 +257円 プラチナ前日比 +45円  銀前日比 +24円
  • 2026/1/13(火) 金前日比 +889円 プラチナ前日比 +703円  銀前日比 +47円
  • 2026/1/10(土) 金前日比 ±0円 プラチナ前日比 ±0円  銀前日比 ±0円
  • 2026/1/9(金) 金前日比 +79円 プラチナ前日比 -376円  銀前日比 -10円
  • 2026/1/8(木) 金前日比 -184円 プラチナ前日比 -567円  銀前日比 -22円
  • 2026/1/7(水) 金前日比 +268円 プラチナ前日比 +805円  銀前日比 +34円
  • 2026/1/6(火) 金前日比 +251円 プラチナ前日比 +123円  銀前日比 +7円
  • 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
  • 年末年始のお知らせ 12月28日(日)~1月5日(月)までお休みいたします。
  • 2025/12/27(土) 金前日比±0円 プラチナ前日比±0円  銀前日比±0円
  • 2025/12/26(金) 金前日比+206円 プラチナ前日比+412円  銀前日比+4円
  • 2025/12/25(木) 金前日比-252円 プラチナ前日比-682円  銀前日比+6円
  • 2025/12/24(水) 金前日比+154円 プラチナ前日比+1122円  銀前日比+13円
  • 2025/12/23(火) 金前日比 +447円 プラチナ前日比 +810円  銀前日比 +7円
  • 2025/12/22(月) 金前日比 +477円 プラチナ前日比 +453円  銀前日比 +16円
  • 2025/12/20(土) 金前日比 ±0円 プラチナ前日比 ±0円  銀前日比 ±0円
  • 2025/12/19(金) 金前日比 -24円 プラチナ前日比 +153円  銀前日比 -4円
  • 2025/12/18(木) 金前日比 +240円 プラチナ前日比 +417円  銀前日比 +13円
  • 2025/12/17(水) 金前日比 +45円 プラチナ前日比 +358円  銀前日比 ±0円
  • 2025/12/16(火) 金前日比 -130円 プラチナ前日比 +144円  銀前日比 +7円
  • 2025/12/15(月) 金前日比 +177円 プラチナ前日比 +276円  銀前日比 -6
  • 2025/12/13(土) 金前日比 ±0円 プラチナ前日比 ±0円  銀前日比 ±0円
  • 2025/12/12(金) 金前日比 +185円 プラチナ前日比 +166円  銀前日比 +5円
  • 2025/12/11(木) 金前日比 +14円 プラチナ前日比 -183円  銀前日比 +6円
  • 2025/12/10(水) 金前日比 +218円 プラチナ前日比 +207円  銀前日比 +16円
  • 2025/12/9(火) 金前日比 +20円 プラチナ前日比 +81円  銀前日比 -1円
  • 2025/12/8(月) 金前日比 +23円 プラチナ前日比 +31円  銀前日比 +9円
  • 2025/12/6(土) 金前日比 ±0円 プラチナ前日比 ±0円  銀前日比 ±0円
  • 2025/12/5(金) 金前日比 -23円 プラチナ前日比 -147円  銀前日比 -7円
  • 2025/12/4(木) 金前日比 -58円 プラチナ前日比 +173円  銀前日比 ±0円
  • 2025/12/3(水) 金前日比 -64円 プラチナ前日比 -129円  銀前日比 +6円
  • 2025/12/2(火) 金前日比 -11円 プラチナ前日比 -119円  銀前日比 +2円
  • 2025/12/1(月) 金前日比 +229円 プラチナ前日比 +262円  銀前日比 +16円

お問い合わせ

お問い合わせ

店頭買取宅配買取

買取メニュー

貴金属
お酒
切手・金券
ロレックス
新品商品買取

携帯サイト

  • QRコード
    QRコードを読み取って
    簡単アクセス